茂名市三农价格信息网->当前显示的是:粮油类最近360天的价格 更多详细分类价格列表
地区 类别 品名 规格等级 产地 单位 采价点 批发价 收购价 零售价 出厂价 采价日期 走势
电白县 粮油类 花生油 一级散装 电白县 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 19.00 0.00 2010-09-09
电白县 粮油类 早籼稻谷 标一 岭门镇 元/公斤 金鹰米厂 0.00 2.20 0.00 0.00 2010-09-09
电白县 粮油类 早籼大米 标一 岭门镇 元/公斤 金鹰米厂 0.00 0.00 0.00 3.02 2010-09-09
电白县 粮油类 珍珠米 标一 辽宁 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 4.60 0.00 2010-09-09
电白县 粮油类 洪森米 标一 湖北 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 4.20 0.00 2010-09-09
电白县 粮油类 大米 标一 江西 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 4.00 0.00 2010-09-09
高州市 薯类 深薯 统级 高州曹江 元/公斤 曹江镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
高州市 薯类 深薯 统级 高州曹江 元/公斤 曹江镇 0.00 7.60 0.00 0.00 2010-09-09
高州市 薯类 深薯 统级 高州曹江 元/公斤 曹江镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 薯类 竽头 一级 高州 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 5.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 薯类 蕃薯 一级 高州云谭 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 4.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 蔬菜 深薯 新鲜一级 高州 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 8.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 薯类 深薯 一级 高州 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 豆类 花生仁 一级 茂港区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 11.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 豆类 进口大豆 标准品(中等) 美国 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 6.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 豆类 东北黄大豆 标准品(中等) 黑龙江 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 6.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 面粉 精制面粉 精面 茂名 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 3.60 0.00 2010-09-09
茂名市区 食用油 调和油 一级罐装 深圳 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 14.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 食用油 花生油 一级散装 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 18.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 金玉环 25公斤/袋 泰国 元/袋 河东市场 0.00 0.00 200.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 江西米 标一 江西 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 4.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 湖北米 标一 湖北 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 4.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 东北米(珍珠米) 标一 黑龙江 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 4.40 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 江苏米 标一 江苏 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 4.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 湖南米 标一 湖南 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 4.00 0.00 2010-09-09
高州市 粮油类 早稻 统级 高州 元/公斤 镇江镇 0.00 0.00 2.06 0.00 2010-09-09
高州市 粮油类 晚稻 统级 高州 元/公斤 镇江镇 0.00 0.00 2.26 0.00 2010-09-09
茂名市区 薯类 竽头 一级 高州 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 4.40 0.00 2010-09-09
茂名市区 薯类 蕃薯 一级 高州云谭 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 3.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 蔬菜 深薯 新鲜一级 高州 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 8.00 0.00 2010-09-09
共有20874条记录696页(1/696)下页 尾页
联系我们FAQ站点导航

茂名市物价局主办 @copyright 备案编号 粤ICP 备010005