茂名市三农价格信息网->当前显示的是:粮油类-大米最近360天的价格 更多详细分类价格列表
地区 类别 品名 规格等级 产地 单位 采价点 批发价 收购价 零售价 出厂价 采价日期 走势
电白县 粮油类 早籼大米 标一 岭门镇 元/公斤 金鹰米厂 0.00 0.00 0.00 3.02 2010-09-09
电白县 粮油类 珍珠米 标一 辽宁 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 4.60 0.00 2010-09-09
电白县 粮油类 洪森米 标一 湖北 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 4.20 0.00 2010-09-09
电白县 粮油类 大米 标一 江西 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 4.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 金玉环 25公斤/袋 泰国 元/袋 河东市场 0.00 0.00 200.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 江西米 标一 江西 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 4.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 湖北米 标一 湖北 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 4.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 东北米(珍珠米) 标一 黑龙江 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 4.40 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 江苏米 标一 江苏 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 4.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 湖南米 标一 湖南 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 4.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 金玉环 25公斤/袋 泰国 元/袋 河西市场 0.00 0.00 240.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 江西米 标一 江西 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 4.40 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 湖北米 标一 湖北 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 4.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 东北米(珍珠米) 标一 黑龙江 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 4.80 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 江苏米 标一 江苏 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 4.20 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 湖南米 标一 湖南 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 4.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 金玉环 25公斤/袋 泰国 元/袋 公馆货台 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 江西米 标一 江西 元/公斤 公馆货台 3.82 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 湖北米 标一 湖北 元/公斤 公馆货台 3.64 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 东北米(珍珠米) 标一 黑龙江 元/公斤 公馆货台 4.60 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 江苏米 标一 江苏 元/公斤 公馆货台 4.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 大米 湖南米 标一 湖南 元/公斤 公馆货台 3.52 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
高州市 粮油类 大米(本地) 普通 高州 元/公斤 城南市场 0.00 0.00 4.00 0.00 2010-09-09
电白县 粮油类 珍珠米 标一 辽宁 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 4.60 0.00 2010-09-08
电白县 粮油类 洪森米 标一 湖北 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 4.20 0.00 2010-09-08
电白县 粮油类 大米 标一 江西 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 4.00 0.00 2010-09-08
电白县 粮油类 早籼大米 标一 岭门镇 元/公斤 金鹰米厂 0.00 0.00 0.00 3.02 2010-09-08
茂名市区 大米 金玉环 25公斤/袋 泰国 元/袋 河东市场 0.00 0.00 200.00 0.00 2010-09-08
茂名市区 大米 江西米 标一 江西 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 4.00 0.00 2010-09-08
茂名市区 大米 湖北米 标一 湖北 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 4.00 0.00 2010-09-08
共有7860条记录262页(1/262)下页 尾页
联系我们FAQ站点导航

茂名市物价局主办 @copyright 备案编号 粤ICP 备010005