茂名市三农价格信息网->当前显示的是:蔬菜类最近360天的价格 更多详细分类价格列表
地区 类别 品名 规格等级 产地 单位 采价点 批发价 收购价 零售价 出厂价 采价日期 走势
电白县 蔬菜类 水东芥菜 一级 林头镇 元/公斤 绿缘绿色食品有限公司 0.00 2.60 0.00 0.00 2010-09-06
电白县 蔬菜类 心菜 新鲜一级 电白县 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 6.00 0.00 2010-09-06
电白县 蔬菜类 西红柿 新鲜一级 电白县 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 5.00 0.00 2010-09-06
高州市 北运菜 四季豆 统级 高州平山 元/公斤 平山镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-06
高州市 北运菜 菜椒 统级 高州平山 元/公斤 平山镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-06
高州市 北运菜 豆角 统级 高州平山 元/公斤 平山镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-06
高州市 北运菜 苦瓜 统级 高州平山 元/公斤 平山镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-06
高州市 北运菜 茄子 统级 高州平山 元/公斤 平山镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-06
高州市 北运菜 青瓜 统级 高州平山 元/公斤 平山镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 青刀豆 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 菜椒 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 5.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 豆角 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 3.60 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 四季豆 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 7.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 香辛菜 蒜头 新鲜一级 云南 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 14.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 香辛菜 生姜 新鲜一级 广西 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 14.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 香辛菜 红尖椒 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 8.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 西兰花 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 8.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 菜花 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 6.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 茄子 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 3.60 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 苦瓜 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 5.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 西红柿 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 5.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 冬瓜 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 2.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 青瓜 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 5.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 黄豆芽 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 2.40 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 黄豆芽 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 2.40 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 绿豆芽 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 3.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 土豆 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 3.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 红萝卜 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 3.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 白萝卜 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 2.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 菠菜 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 8.00 0.00 2010-09-06
共有39339条记录1312页(1/1312)下页 尾页
联系我们FAQ站点导航

茂名市物价局主办 @copyright 备案编号 粤ICP 备010005