茂名市三农价格信息网->当前显示的是:蔬菜类-叶菜最近360天的价格 更多详细分类价格列表
地区 类别 品名 规格等级 产地 单位 采价点 批发价 收购价 零售价 出厂价 采价日期 走势
电白县 蔬菜类 水东芥菜 一级 林头镇 元/公斤 绿缘绿色食品有限公司 0.00 2.60 0.00 0.00 2010-09-06
电白县 蔬菜类 心菜 新鲜一级 电白县 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 6.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 黄豆芽 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 2.40 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 黄豆芽 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 2.40 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 绿豆芽 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 3.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 土豆 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 3.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 红萝卜 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 3.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 白萝卜 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 2.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 菠菜 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 8.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 西洋菜 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 6.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 菲菜 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 5.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 麦菜 新鲜一级 高州 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 4.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 心菜 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 5.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 水东芥菜 新鲜一级 茂港区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 6.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 大白菜 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 5.00 0.00 2010-09-06
茂港区 叶菜 水东芥菜 新鲜一级 茂港区霞里 元/公斤 茂港区霞里 0.00 4.60 6.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 黄豆芽 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 2.80 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 绿豆芽 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 2.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 土豆 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 3.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 红萝卜 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 4.40 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 白萝卜 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 3.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 菠菜 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 5.80 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 西洋菜 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 3.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 韭菜 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 3.40 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 麦菜 新鲜一级 高州 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 3.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 心菜 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 4.60 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 水东芥菜 新鲜一级 茂港区 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 5.00 0.00 2010-09-06
茂名市区 蔬菜 大白菜 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 3.00 0.00 2010-09-06
茂南区 叶菜 水东芥菜 新鲜一级 茂名袂花 元/公斤 袂花镇市场 4.40 0.00 5.00 0.00 2010-09-06
茂南区 叶菜 生菜 新鲜一级 茂名袂花 元/公斤 袂花镇市场 4.40 0.00 5.00 0.00 2010-09-06
共有11757条记录392页(1/392)下页 尾页
联系我们FAQ站点导航

茂名市物价局主办 @copyright 备案编号 粤ICP 备010005