茂名市三农价格信息网->当前显示的是:蔬菜类-北运菜最近360天的价格 更多详细分类价格列表
地区 类别 品名 规格等级 产地 单位 采价点 批发价 收购价 零售价 出厂价 采价日期 走势
茂名市区 蔬菜 青刀豆 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 蔬菜 菜椒 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 5.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 蔬菜 豆角 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 3.60 0.00 2010-09-09
茂名市区 蔬菜 四季豆 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河东市场 0.00 0.00 7.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 蔬菜 青刀豆 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 蔬菜 菜椒 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 5.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 蔬菜 豆角 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 4.00 0.00 2010-09-09
茂名市区 蔬菜 四季豆 新鲜一级 茂南区 元/公斤 河西市场 0.00 0.00 5.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 四季豆 统级 高州平山 元/公斤 平山镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 菜椒 统级 高州平山 元/公斤 平山镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 豆角 统级 高州平山 元/公斤 平山镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 苦瓜 统级 高州平山 元/公斤 平山镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 茄子 统级 高州平山 元/公斤 平山镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 青瓜 统级 高州平山 元/公斤 平山镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 四季豆 统级 高州新垌 元/公斤 新垌镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 菜椒 统级 高州新垌 元/公斤 新垌镇 3.40 3.00 4.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 豆角 统级 高州新垌 元/公斤 新垌镇 2.80 2.60 4.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 苦瓜 统级 高州新垌 元/公斤 新垌镇 2.60 2.30 3.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 茄子 统级 高州新垌 元/公斤 新垌镇 2.00 1.60 3.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 青瓜 统级 高州新垌 元/公斤 新垌镇 3.20 2.80 4.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 四季豆 统级 高州分界 元/公斤 分界镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 四季豆 统级 高州分界 元/公斤 分界镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 四季豆 统级 高州分界 元/公斤 分界镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 四季豆 统级 高州分界 元/公斤 分界镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 菜椒 统级 高州分界 元/公斤 分界镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 菜椒 统级 高州分界 元/公斤 分界镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 菜椒 统级 高州分界 元/公斤 分界镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 菜椒 统级 高州分界 元/公斤 分界镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 豆角 统级 高州分界 元/公斤 分界镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
高州市 北运菜 豆角 统级 高州分界 元/公斤 分界镇 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-09-09
共有17546条记录585页(1/585)下页 尾页
联系我们FAQ站点导航

茂名市物价局主办 @copyright 备案编号 粤ICP 备010005