茂名市三农价格信息网->当前显示的是:水产类-淡水鱼最近360天的价格 更多详细分类价格列表
地区 类别 品名 规格等级 产地 单位 采价点 批发价 收购价 零售价 出厂价 采价日期 走势
电白县 水产类 罗非鱼 活约0.5-0.8公斤/条 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 9.00 0.00 2010-09-03
电白县 水产类 大头鱼 活约1.25-1.75公斤/只 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-09-03
电白县 水产类 罗非鱼 活约0.5-0.8公斤/条 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 9.00 0.00 2010-09-02
电白县 水产类 大头鱼 活约1.25-1.75公斤/只 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-09-02
电白县 水产类 罗非鱼 活约0.5-0.8公斤/条 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 9.00 0.00 2010-09-01
电白县 水产类 大头鱼 活约1.25-1.75公斤/只 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-09-01
电白县 水产类 罗非鱼 活约0.5-0.8公斤/条 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 9.00 0.00 2010-08-31
电白县 水产类 大头鱼 活约1.25-1.75公斤/只 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-08-31
电白县 水产类 罗非鱼 活约0.5-0.8公斤/条 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 9.00 0.00 2010-08-30
电白县 水产类 大头鱼 活约1.25-1.75公斤/只 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-08-30
电白县 水产类 罗非鱼 活约0.5-0.8公斤/条 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-08-27
电白县 水产类 大头鱼 活约1.25-1.75公斤/只 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 9.00 0.00 2010-08-27
电白县 水产类 罗非鱼 活约0.5-0.8公斤/条 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-08-26
电白县 水产类 大头鱼 活约1.25-1.75公斤/只 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-08-26
电白县 水产类 罗非鱼 活约0.5-0.8公斤/条 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-08-25
电白县 水产类 大头鱼 活约1.25-1.75公斤/只 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-08-25
电白县 水产类 罗非鱼 活约0.5-0.8公斤/条 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-08-24
电白县 水产类 大头鱼 活约1.25-1.75公斤/只 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-08-24
电白县 水产类 罗非鱼 活约0.5-0.8公斤/条 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-08-20
电白县 水产类 大头鱼 活约1.25-1.75公斤/只 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-08-20
电白县 水产类 罗非鱼 活约0.5-0.8公斤/条 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-08-19
电白县 水产类 大头鱼 活约1.25-1.75公斤/只 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-08-19
电白县 水产类 罗非鱼 活约0.5-0.8公斤/条 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-08-18
电白县 水产类 罗非鱼 活约0.5-0.8公斤/条 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-08-17
电白县 水产类 大头鱼 活约1.25-1.75公斤/只 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-08-17
电白县 水产类 罗非鱼 活约0.5-0.8公斤/条 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-08-16
电白县 水产类 大头鱼 活约1.25-1.75公斤/只 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 10.00 0.00 2010-08-16
电白县 水产类 罗非鱼 活约0.5-0.8公斤/条 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 9.00 0.00 2010-08-12
电白县 水产类 大头鱼 活约1.25-1.75公斤/只 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 9.00 0.00 2010-08-12
电白县 水产类 罗非鱼 活约0.5-0.8公斤/条 茂名 元/公斤 水东市场 0.00 0.00 9.00 0.00 2010-08-11
共有411条记录14页(1/14)下页 尾页
联系我们FAQ站点导航

茂名市物价局主办 @copyright 备案编号 粤ICP 备010005